Trường ĐHKHXH&NV công bố danh sách trúng tuyển ngành 2 hệ chính quy - ngành Du lịch học, khoá 2009.
Trường ĐHKHXH&NV công bố danh sách trúng tuyển ngành 2 hệ chính quy - ngành Du lịch học, khoá 2009.
TT | Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Điểm TBCTL | Ngành học thứ nhất | |
1 | Trần Thị Hoài | An | 05/07/1987 | Nghệ An | 06G1 | 2.79 | Tiếng Đức |
2 | Phạm Thị Vân | Anh | 10/09/1990 | Hà Nam | 08J3 | 3.07 | Tiếng Nhật |
3 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 05/10/1990 | Thanh Hoá | 08E4 | 2.14 | Tiếng Anh |
4 | Phạm Thanh | Bình | 16/05/1988 | Hà Nội | 07G2 | 2.67 | Tiếng Đức |
5 | Đinh Thị Thanh | Bình | 24/02/1988 | Ninh Bình | 06F6 | 2.27 | Tiếng Pháp |
6 | Đào Thị Thuý | Chinh | 12/10/1988 | Phú Thọ | 06F5 | 2.89 | Tiếng Pháp |
7 | Phạm Phương | Dung | 18/12/1989 | Thái Bình | 07E14 | 2.49 | Tiếng Anh |
8 | Nguyễn Hạnh | Dung | 15/12/1989 | Hà Nội | 07C1 | 3.38 | Tiếng Trung |
9 | Vũ Thuỳ | Dương | 19/05/1988 | Hà Nội | 07C3 | 2.58 | Tiếng Trung |
10 | Đinh Thị Hải | Hà | 23/04/1988 | Quảng Ninh | 06E17 | 2.50 | Tiếng Anh |
11 | Nguyễn Văn | Hải | 03/10/1988 | Bắc Giang | 06E10 | 2.62 | Tiếng Anh |
12 | Vũ Thị | Hảo | 27/08/1988 | Thái Bình | 08E7 | 2.61 | Tiếng Anh |
13 | Nguyễn Thu | Hiền | 13/02/1989 | Nam Định | 07R1 | 2.99 | Tiếng Nga |
14 | Đỗ Thu | Hiền | 06/10/1989 | Hà Nội | 07E3 | 2.23 | Tiếng Anh |
15 | Vũ Tuấn | Hiệp | 26/12/1988 | Hưng Yên | 06E11 | 2.47 | Tiếng Anh |
16 | Đỗ Huy | Hoàng | 21/03/1988 | Hà Nam | 06C5 | 2.38 | Tiếng Trung |
17 | Tạ Thị | Huê | 01/05/1989 | Ninh Bình | 07E14 | 2.37 | Tiếng Anh |
18 | Nguyễn Thị | Huế | 06/07/1989 | Ninh Bình | 07R3 | 2.26 | Tiếng Nga |
19 | Trương Kim | Huệ | 18/05/1990 | Hà Nội | 08F4 | 2.70 | Tiếng Pháp |
20 | Đào Thị Mai | Hương | 13/08/1989 | Nam Định | 07E4 | 2.54 | Tiếng Anh |
21 | Nguyễn Thị | Hương | 13/08/1989 | Hải Dương | 07E14 | 2.49 | Tiếng Anh |
22 | Phạm Thị Thu | Hương | 22/05/1989 | Thái Bình | 07E14 | 2.43 | Tiếng Anh |
23 | Đoàn Thị Thanh | Hương | 21/01/1988 | Bắc Giang | 06R4 | 2.27 | Tiếng Nga |
24 | Nguyễn Anh | Hường | 28/06/1989 | Bắc Giang | 07E11 | 2.18 | Tiếng Anh |
25 | Đoàn Thị | Huyền | 21/07/1989 | Hải Dương | 07R2 | 2.34 | Tiếng Nga |
26 | Nguyễn Ngọc | Khanh | 05/11/1989 | Hà Nội | 07E3 | 2.52 | Tiếng Anh |
27 | Vũ Thị | Lan | 06/07/1987 | Nam Định | 07E13 | 2.23 | Tiếng Anh |
28 | Phạm Lê Thùy | Linh | 03/10/1989 | Liên Xô | 07E15 | 2.54 | Tiếng Anh |
29 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 26/12/1989 | Hà Nội | 07E14 | 2.69 | Tiếng Anh |
30 | Nguyễn Ngọc Cẩm | Ly | 20/07/1988 | Đắk Lắk | 07F1 | 2.59 | Tiếng Pháp |
31 | Trần Duy | Mạnh | 13/10/1990 | Nam Định | 08R2 | 2.63 | Tiếng Nga |
32 | Nguyễn Thị Thu | Minh | 08/10/1988 | Hải Phòng | 07G3 | 2.54 | Tiếng Đức |
33 | Nguyễn Thị | Minh | 21/07/1987 | Bắc Giang | 07E5 | 2.11 | Tiếng Anh |
34 | Đinh Thị | Nga | 23/10/1988 | Hà Nam | 07E14 | 2.29 | Tiếng Anh |
35 | Đỗ Thị Thuý | Nga | 26/10/1989 | Hà Nội | 07C5 | 2.45 | Tiếng Trung |
36 | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 09/11/1987 | Hà Nội | 06R4 | 2.49 | Tiếng Nga |
37 | Võ Thị | Nga | 07/01/1987 | Hà Nội | 06C5 | 2.67 | Tiếng Trung |
38 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | 05/09/1988 | Hà Nội | 07C4 | 2.48 | Tiếng Trung |
39 | Vũ Thị | Nhuần | 07/02/1990 | Hải Phòng | 07R2 | 2.04 | Tiếng Nga |
40 | Ngô Thị Hồng | Nhung | 28/10/1988 | Vĩnh Phúc | 06E15 | 2.77 | Tiếng Anh |
41 | Nguyễn Hồng | Nhung | 10/06/1988 | Hà Nội | 06C2 | 2.96 | Tiếng Trung |
42 | Lê Thị Hà | Phương | 28/09/1989 | Hải Phòng | 08E5 | 2.71 | Tiếng Anh |
43 | Nguyễn Thị | Phương | 02/10/1990 | Hưng Yên | 08C5 | 2.43 | Tiếng Trung |
44 | Thân Quỳnh | Phương | 25/03/1987 | Bắc Giang | 06G2 | 2.70 | Tiếng Đức |
45 | Nguyễn Thị | Quyên | 24/03/1989 | Hà Nội | 07C5 | 2.87 | Tiếng Trung |
46 | Thân ThịNgọc | Quỳnh | 20/12/1989 | Bắc Giang | 07C7 | 2.73 | Tiếng Trung |
47 | Đinh Thị Hồng | Thắm | 19/10/1989 | Thái Bình | 07R3 | 2.62 | Tiếng Nga |
48 | Nguyễn Thị | Thắm | 06/08/1989 | Thái Bình | 07F3 | 2.27 | Tiếng Pháp |
49 | Vũ Thị | Thanh | 24/02/1989 | Hà Nội | 07C7 | 2.78 | Tiếng Trung |
50 | Đỗ Thị Thu | Thanh | 24/01/1988 | Thái Nguyên | 06R1 | 3.58 | Tiếng Nga |
51 | Lê Huy | Thành | 01/05/1989 | Hoà Bình | 07F2 | 2.35 | Tiếng Pháp |
52 | Nguyễn Thị | Thảo | 07/01/1988 | Hải Dương | 08K | 3.13 | Tiếng Hàn |
53 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 14/08/1989 | Hoà Bình | 07F5 | 2.49 | Tiếng Pháp |
54 | Trần Hà | Thu | 06/09/1989 | Hà Nội | 07F1 | 2.87 | Tiếng Pháp |
55 | Bùi Thị | Thu | 05/09/1988 | Nam Định | 07E9 | 2.32 | Tiếng Anh |
56 | Nguyễn Thị Phương | Thu | 02/10/1988 | Hà Nội | 07C5 | 2.42 | Tiếng Trung |
57 | Nguyễn Thị Hương | Thuần | 25/10/1989 | Hà Nội | 07C4 | 2.62 | Tiếng Trung |
58 | Nguyễn Thị Thanh | Thương | 28/11/1987 | Hà Nội | 06R1 | 2.80 | Tiếng Nga |
59 | Trịnh Thị | Thường | 05/10/1989 | Hà Nội | 07R2 | 2.51 | Tiếng Nga |
60 | Lê Thị | Thuý | 07/02/1990 | Ninh Bình | 08F3 | 2.00 | Tiếng Pháp |
61 | Nguyễn Thị | Thuỳ | 15/08/1988 | Hải Dương | 07C5 | 2.34 | Tiếng Trung |
62 | Lê Thị | Thuỳ | 06/11/1988 | Ninh Bình | 06R3 | 2.68 | Tiếng Nga |
63 | Trần Thị | Thuỷ | 11/10/1989 | Nam Đinh | 07C4 | 2.74 | Tiếng Trung |
64 | Hoàng Thị | Tính | 08/01/1988 | Bắc giang | 07C7 | 2.51 | Tiếng Trung |
65 | Phan Thị Thu | Trang | 12/01/1988 | Hoà Bình | 07R4 | 2.29 | Tiếng Nga |
66 | Lương Thị | Trang | 05/11/1989 | Hải Phòng | 07E3 | 2.03 | Tiếng Anh |
67 | Bùi Thị Huyền | Trang | 17/03/1988 | Hà Nội | 06C1 | 3.37 | Tiếng Trung |
68 | Nguyễn Thị Ngọc | Tú | 16/08/1990 | Thanh Hoá | 08C6 | 2.60 | Tiếng Trung |
69 | Hà Kim | Tuyến | 17/02/1988 | Lạng Sơn | 07E3 | 2.62 | Tiếng Anh |
70 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 25/08/1988 | Ninh Bình | 06F9 | 2.28 | Tiếng Pháp |
71 | Nguyễn Hoa | Tuyết | 23/09/1989 | Hà Nội | 07F1 | 3.17 | Tiếng Pháp |
72 | Đỗ Thị Hồng | Vân | 12/07/1989 | Bắc Ninh | 07E9 | 2.46 | Tiếng Anh |
73 | Trần Thị Cẩm | Vân | 25/10/1989 | Hà Nam | 07E14 | 2.51 | Tiếng Anh |
74 | Trần Thị Thanh | Xuân | 24/02/1989 | Nam Định | 07E9 | 2.23 | Tiếng Anh |
75 | Phạm Thị Hải | Yến | 11/12/1989 | Hà Nam | 07E14 | 2.57 | Tiếng Anh |
Tác giả: i333
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn