Top 10 Trang Cá Cược Bóng Đá Uy Tín

Ngôn ngữ      

Thống kê chỉ tiêu, điểm chuẩn tuyển sinh ĐH từ 2004 đến 2008

Thứ ba - 23/03/2010 13:36

Thống kê theo từng ngành điểm chuẩn, tỉ lệ chọn, chỉ tiêu tuyển sinh và số đăng kí dự thi vào Trường Đại học KHXH&NV từ năm 2004 đến nay.

Thống kê theo từng ngành điểm chuẩn, tỉ lệ chọn, chỉ tiêu tuyển sinh và số đăng kí dự thi vào Trường Đại học KHXH&NV từ năm 2004 đến nay.

Cập nhật:

Theo Báo cáo tình hình thí sinh làm thủ tục dự thi khối C sáng 08/7/2008, đã có 5717 thí sinh đến làm thủ tục, đạt 67,8%. Trong đó, cao nhất là điểm thi tại Trường ĐH Thuỷ lợi (nhà A2, A3) đạt 72,5%, thấp nhất là điểm thi Trường THCS Vĩnh Tân (TP. Vinh) đạt 57,3%.

Thống kê thí sinh theo ngành thi năm 2007 và 2008

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008 Số thí sinh ĐKDT 2007 Số thí sinh ĐKDT 2008
Khối C Khối D Khối C Khối D
1. 501 Tâm lí học 80 319 130 398 168
2. 502 Khoa học Quản lí 130 985 145 831 180
3 503 Xã hội học 90 278 58 201 51
4. 504 Triết học 90 143 13 219 28
5. 507 Chính trị học 50 63 7 0 0
6. 512 Công tác xã hội 80 303 47 375 98
7. 601 Văn học 110 706 91 450 93
8. 602 Ngôn ngữ học 60 64 18 112 35
9. 603 Lịch sử 110 827 11 584 11
10 604 Báo chí 100 853 258 1224 278
11 605 Thông tin – Thư viện 90 186 29 289 68
12 606 Lưu trữ học & QTVP 80 641 84 843 142
13 607 Đông phương học 100 261 122 423 264
14 608 Quốc tế học 100 370 267 237 190
15 609 Du lịch học 100 616 449 800 446
16 610 Hán Nôm 30 67 15 56 16
Tổng cộng 1.400 6.682 1.744 7.042 2.068

Chỉ tiêu tuyển sinh từ 2004 đến 2008

TT Mã ngành Tên ngành Khối Chỉ tiêu từng năm
2004 2005 2006 2007 2008
1. 501 Tâm lí học C,D1-6 80 80 80 80 80
2. 502 Khoa học Quản lí C,D1-6 130 130 130 130 130
3 503 Xã hội học C,D1-6 90 90 90 90 90
4. 504 Triết học C,D1-6 90 90 90 90 90
5. 507 Chính trị học C,D1-6 - - - - 50
6. 512 Công tác xã hội C,D1-6 - - 80 80 80
7. 601 Văn học C,D1-6 110 110 110 110 110
8. 602 Ngôn ngữ học C,D1-6 100 100 100 100 100
9. 603 Lịch sử C,D1-6 110 110 110 110 110
10 604 Báo chí C,D1-6 100 100 100 100 100
11 605 Thông tin – Thư viện C,D1-6 90 90 90 90 90
12 606 Lưu trữ học & QTVP C,D1-6 80 80 80 80 80
13 607 Đông phương học C,D1-6 100 100 100 100 100
14 608 Quốc tế học C,D1-6 100 100 100 100 100
15 609 Du lịch học C,D1-6 100 100 100 100 100
16 610 Hán Nôm C,D1-6 30 30 30 30 30
Tổng cộng 1310 1310 1390 1390 1400

Điểm chuẩn từ 2004 đến 2007

TT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn từng năm
2004 2005 2006 2007
C D C D C D C D
1. 501 Tâm lí học C,D1-6 19,0 19,0 19,0 18,5 19,0 18,5 18,0 18,0
2. 502 Khoa học Quản lí C,D1-6 19,5 19,0 20,0 19,0 20,5 20,0 18,0 18,0
3 503 Xã hội học C,D1-6 19,5 18,5 20,0 19,0 19,0 18,5 18,0 18,0
4. 504 Triết học C,D1-6 17,5 20,0 18,0 18,0 19,5 19,0 18,0 18,0
5. 507 Chính trị học C,D1-6 - - - - - - - -
6. 512 Công tác xã hội C,D1-6 - - - 18,5 19,0 18,5 18,0 18,0
7. 601 Văn học C,D1-6 20,0 20,5 20,0 19,0 20,0 19,0 18,0 18,0
8. 602 Ngôn ngữ học C,D1-6 17,0 20,5 18,0 18,0 19,5 19,0 18,0 18,0
9. 603 Lịch sử C,D1-6 20,5 20,5 20,0 20,0 20,0 19,5 18,0 18,0
10 604 Báo chí C,D1-6 20,0 20,5 20,5 20,0 20,5 20,0 20,0 18,0
11 605 Thông tin – Thư viện C,D1-6 18,0 19,0 18,0 18,0 19,0 18,5 18,0 18,0
12 606 Lưu trữ học & QTVP C,D1-6 20,0 20,0 20,0 18,5 19,5 19,0 19,0 18,0
13 607 Đông phương học C,D1-6 20,5 20,5 21,0 19,5 21,0 20,0 22,0 18,0
14 608 Quốc tế học C,D1-6 19,5 20,5 19,0 19,0 20,5 19,5 18,0 18,0
15 609 Du lịch học C,D1-6 15,5 20,0 20,5 20,5 20,5 19,5 20,5 18,0
16 610 Hán Nôm C,D1-6 - 18,5 18,0 18,0 19,0 19,0 18,0 18,0

Thống kê tình hình đăng kí dự thi từ 2004 đến 2007

TT Mã ngành Tên ngành Khối Số lượng từng năm
2004 2005 2006 2007
1. 501 Tâm lí học C,D1-6 766 826 713 566
2. 502 Khoa học Quản lí C,D1-6 986 1874 1779 1011
3 503 Xã hội học C,D1-6 556 1012 361 252
4. 504 Triết học C,D1-6 488 540 613 247
5. 507 Chính trị học C,D1-6 - - - -
6. 512 Công tác xã hội C,D1-6 - - 552 473
7. 601 Văn học C,D1-6 1117 1383 1015 543
8. 602 Ngôn ngữ học C,D1-6 1049 369 497 147
9. 603 Lịch sử C,D1-6 1483 1326 983 595
10 604 Báo chí C,D1-6 1098 1750 1796 1502
11 605 Thông tin – Thư viện C,D1-6 918 879 875 357
12 606 Lưu trữ học & QTVP C,D1-6 1642 1554 1083 985
13 607 Đông phương học C,D1-6 700 678 675 687
14 608 Quốc tế học C,D1-6 902 560 676 427
15 609 Du lịch học C,D1-6 2180 1772 1263 1246
16 610 Hán Nôm C,D1-6 26 205 154 72
Tổng cộng 13911 14728 13035 9110

Xem biểu đồ

Tỉ lệ chọn từ 2004 đến 2007

TT Mã ngành Tên ngành Khối Tỉ lệ từng năm
2004 2005 2006 2007
1. 501 Tâm lí học C,D1-6 1/10 1/11 1/9 1/7
2. 502 Khoa học Quản lí C,D1-6 1/8 1/15 1/14 1/8
3 503 Xã hội học C,D1-6 1/6 1/11 1/4 1/5
4. 504 Triết học C,D1-6 1/6 1/6 1/7 1/3
5. 507 Chính trị học C,D1-6 - - - -
6. 512 Công tác xã hội C,D1-6 - - 1/7 1/6
7. 601 Văn học C,D1-6 1/10 1/12 1/9 1/8
8. 602 Ngôn ngữ học C,D1-6 1/11 1/4 1/2 1/3
9. 603 Lịch sử C,D1-6 1/14 1/12 1/9 1/8
10 604 Báo chí C,D1-6 1/11 1/18 1/18 1/15
11 605 Thông tin – Thư viện C,D1-6 1/10 1/10 1/10 1/4
12 606 Lưu trữ học & QTVP C,D1-6 1/21 1/20 1/14 1/12
13 607 Đông phương học C,D1-6 1/7 1/7 1/7 1/7
14 608 Quốc tế học C,D1-6 1/9 1/6 1/7 1/7
15 609 Du lịch học C,D1-6 1/22 1/18 1/13 1/12
16 610 Hán Nôm C,D1-6 - 1/7 1/5 1/3

Tác giả: lngt

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây