10 trang web cá cược bóng đá hàng đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2010.
10 trang web cá cược bóng đá hàng đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2010.
Tổng số ngành: 18 ngành
Tổng chỉ tiêu: 1.400 chỉ tiêu
STT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
1. | Tâm lí học | 501 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 80 |
2. | Khoa học quản lí | 502 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 110 |
3. | Xã hội học | 503 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 |
4. | Triết học | 504 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 |
5. | Chính trị học | 507 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 |
6. | Công tác xã hội | 512 | C,D1,2,3,4,5,6 | 70 |
7. | Văn học | 601 | C,D1,2,3,4,5,6 | 100 |
8. | Ngôn ngữ học | 602 | C,D1,2,3,4,5,6 | 50 |
9. | Lịch sử | 603 | C,D1,2,3,4,5,6 | 100 |
10. | Báo chí | 604 | C,D1,2,3,4,5,6 | 100 |
11. | Thông tin - Thư viện | 605 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 |
12. | Lưu trữ học và QTVP | 606 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 |
13. | Đông phương học | 607 | C,D1,2,3,4,5,6 | 110 |
14. | Quốc tế học | 608 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 80 |
15. | Du lịch học | 609 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 90 |
16. | Hán Nôm | 610 | C,D1,2,3,4,5,6 | 30 |
17. | Nhân học | 614 | A,C,D1,2,3,4,5,6 | 70 |
18. | Việt Nam học | 615 | C,D1,2,3,4,5,6 | 60 |
Tác giả: thanhha
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn