10 trang web cá cược bóng đá hàng đầu công bố điểm trúng tuyển đợt 1 và điểm xét tuyển đợt 2, kì thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013.
1. 10 trang web cá cược bóng đá hàng đầu
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận HSXT đợt 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Báo chí | D320101 | 98 | A | 19,5 | 0 | |
C | 19,5 | ||||||
D | 19,0 | ||||||
2 | Chính trị học | D310201 | 68 | A | 19,0 | 21 | |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
3 | Công tác xã hội | D760101 | 78 | A | 19,0 | 0 | |
C | 20,5 | ||||||
D | 19,5 | ||||||
4 | Đông phương học | D220213 | 118 | C | 23,0 | 0 | |
D | 22,0 | ||||||
5 | Hán Nôm | D220104 | 29 | C | 18,0 | 7 | 18,0 |
D | 18,0 | 18,0 | |||||
6 | Khoa học quản lí | D340401 | 98 | A | 19,0 | 0 | |
C | 21,0 | ||||||
D | 20,5 | ||||||
7 | Lịch sử | D220310 | 88 | C | 19,0 | 0 | |
D | 18,0 | ||||||
8 | Lưu trữ học | D320303 | 68 | A | 19,0 | 0 | |
C | 18,0 | ||||||
D | 18,0 | ||||||
9 | Ngôn ngữ học | D220320 | 58 | A | 19,0 | 0 | |
C | 19,5 | ||||||
D | 18,5 | ||||||
10 | Nhân học | D310302 | 48 | A | 19,0 | 34 | |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
11 | Quan hệ công chúng | D360708 | 50 | A | 20,0 | 0 | |
C | 20,5 | ||||||
D | 20,0 | ||||||
12 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 98 | A | 20,0 | 0 | |
C | 21,0 | ||||||
D | 19,0 | ||||||
13 | Quốc tế học | D220212 | 88 | A | 19,0 | 0 | |
C | 19,5 | ||||||
D | 19,0 | ||||||
14 | Tâm lí học | D310401 | 88 | A | 20,5 | 0 | |
B | 21,5 | ||||||
C | 22,0 | ||||||
D | 21,5 | ||||||
15 | Thông tin học | D320201 | 58 | A | 19,0 | 38 | |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
16 | Triết học | D220301 | 68 | A | 19,0 | 48 | |
C | 18,0 | 18,0 | |||||
D | 18,0 | 18,0 | |||||
17 | Văn học | D220330 | 88 | C | 19,5 | 0 | |
D | 19,0 | ||||||
18 | Việt Nam học | D220113 | 58 | C | 20,0 | 0 | |
D | 19,5 | ||||||
19 | Xã hội học | D310301 | 68 | A | 19,0 | 0 | |
C | 20,5 | ||||||
D | 18,5 |
2. Trường Đại học Giáo dục
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận HSXT đợt 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 50 | C | 20,5 | 0 | |
D | 20,5 | ||||||
2 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | 50 | C | 18,0 | 14 | 18,0 |
D | 18,0 | 18,0 |
Lưu ý: Các mức điểm trên áp dụng đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc KV3.