1 | Số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu là người Việt Nam | 351 |
2 | Số giảng viên, nghiên cứu viên kiêm nhiệm/thỉnh giảng là người Việt Nam | 160 |
3 | Số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu là người nước ngoài | 0 |
4 | Số giảng viên, nghiên cứu viên kiêm nhiệm là người nước ngoài | 06 |
5 | Số giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường đại học nước ngoài đến tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu tối thiểu 3 tháng tại trường trong vòng 12 tháng qua | 7 |
6 | Số giảng viên, nghiên cứu viên của trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu tối thiểu 3 tháng tại các trường đại học nước ngoài trong vòng 12 tháng qua | 7 |
7 | Số giảng viên, nghiên cứu viên của trường có bằng tiến sĩ | 132 |
8 | Số giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường đại học nước ngoài đến tham gia giảng dạy, nghiên cứu toàn thời gian tại trường trong vòng 12 tháng qua | 22 |
9 | Số giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường đại học nước ngoài đến tham gia giảng dạy, nghiên cứu bán thời gian tại trường trong vòng 12 tháng qua | 20 |
10 | Số giảng viên, nghiên cứu viên của trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu toàn thời gian tại các trường đại học nước ngoài trong vòng 12 tháng qua | 7 |
11 | Số giảng viên, nghiên cứu viên của trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu bán thời gian tại các trường đại học nước ngoài trong vòng 12 tháng qua | - |
12 | Số sinh viên đại học hệ chính quy của các trường đại học nước ngoài đến học tại trường tối thiểu 1 học kì theo các chương trình trao đổi sinh viên | 90 |
13 | Số sinh viên đại học hệ phi chính quy của các trường đại học nước ngoài đến học tại trường tối thiểu 1 học kì theo các chương trình trao đổi sinh viên | 522 |
14 | Số sinh viên đại học hệ chính quy của trường đến học tại các trường đại học nước ngoài tối thiểu 1 học kì theo các chương trình trao đổi sinh viên | 60 |
15 | Số sinh viên đại học hệ vừa học vừa làm của trường đến học tại các trường đại học nước ngoài tối thiểu 1 học kì theo các chương trình trao đổi sinh viên | - |
16 | Số sinh viên đại học hệ chính quy là người Việt Nam | 5705 |
17 | Số sinh viên đại học hệ vừa học vừa làm là người Việt Nam | 3418 |
18 | Số sinh viên đại học hệ chính quy là người nước ngoài | 138 |
19 | Số sinh viên đại học hệ vừa học vừa làm là người nước ngoài | - |
20 | Số học viên sau đại học hệ chính quy của các trường đại học nước ngoài đến học tại trường tối thiểu 1 học kì theo các chương trình trao đổi sinh viên | 14 |
21 | Số học viên sau đại học hệ phi chính quy của các trường đại học nước ngoài đến học tại trường tối thiểu 1 học kì theo các chương trình trao đổi sinh viên | - |
22 | Số học viên sau đại học của trường đến học tập, nghiên cứu tại các trường đại học nước ngoài tối thiểu 1 học kì theo các chương trình trao đổi sinh viên | - |
23 | Số học viên sau đại học là người Việt Nam | 666 |
24 | Số học viên sau đại học là người nước ngoài | 63 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn