STT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số | |
I | Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lí sử dụng | ha | 1,46 | |
II | Số cơ sở đào tạo | cơ sở | 02 | |
III | Diện tích xây dựng | m2 | 23.519 | |
IV | Giảng đường/phòng học | m2 | 12.177 | |
1 | Số phòng học | phòng | 146 | |
2 | Diện tích | m2 | 12.177 | |
V | Diện tích hội trường | m2 | 939 | |
VI | Phòng máy tính | |||
1 | Diện tích | m2 | 750 | |
2 | Số máy tính sử dụng được | máy tính | 659 | |
3 | Số máy tính nối mạng ADSL | máy tính | 659 | |
4 | Số điểm truy cập bằng wifi (hotspot) | Điểm | 30 | |
VII | Phòng học ngoại ngữ | |||
1 | Số phòng học | phòng | 06 | |
2 | Diện tích | m2 | 200 | |
3 | Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dụng | thiết bị | 50 | |
VIII | Thư viện | |||
1 | Diện tích | Dùng chung của ĐHQGHN | ||
2 | Số đầu sách | |||
IX | Phòng thí nghiệm | |||
1 | Diện tích | Không sử dụng loại hình cơ sỏ vật chất này | ||
2 | Thiết bị thí nghiệm chuyên dùng | |||
X | Xưởng thực tập, thực hành | |||
1 | Diện tích | m2 | 460 | |
2 | Số thiết bị thí nghiệm chuyên dụng (tên các thiết bị, thông số kĩ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) | thiết bị | 60 | |
XI | Kí túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lí | |||
1 | Số sinh viên ở trong KTX | Dùng chung của ĐHQGHN | ||
2 | Diện tích | |||
3 | Số phòng | |||
4 | Diện tích bình quân/sinh viên | |||
XII | Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lí | |||
XII | Diện tích nhà văn hoá | |||
XIII | Diện tích nhà thi đấu đa năng | |||
XIV | Diện tích bể bơi | |||
XV | Diện tích sân vận động | |||
X | Phòng Tư liệu (số lượng và tổng diện tích) | m2 | 15/360 | |
XII | Trang thiết bị phục vụ giảng dạy Máy chiếu Máy tính xách tay | chiếc | 93 119 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn