Trường ĐHKHXH&NV công bố điểm trúng tuyển đào tạo SĐH đợt I năm 2008.
Trường ĐHKHXH&NV công bố điểm trúng tuyển đào tạo SĐH đợt I năm 2008.
STT | Ngành/chuyên ngành đào tạo | Số đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển |
1 | Báo chí | 3 | 11.5 | 3 |
2 | Chính trị học | 1 | 15.0 | 1 |
3 | Đông phương học | 3 | 12.5 | 3 |
4 | Du lịch | 4 | 12.0 | 4 |
5 | Hán Nôm | 4 | 12.0 | 4 |
6 | Lịch sử | 20 | 20 | |
Khảo cổ học | 1 | 12.0 | 1 | |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 16 | 11.5 | 16 | |
Lịch sử sử học và sử liệu học | 1 | 14.0 | 1 | |
Lịch sử thế giới | 2 | 11.0 | 2 | |
Lịch sử Việt Nam | 0 | |||
7 | Lưu trữ và quản trị văn phòng | 7 | 11.0 | 7 |
8 | Ngôn ngữ học | 21 | 12.5 | 21 |
9 | Quốc tế học | 4 | 12.0 | 4 |
10 | Tâm lí học | 8 | 10.5 | 8 |
11 | Thông tin - thư viện | 6 | 12.5 | 6 |
12 | Triết học | 18 | 18 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 5 | 12.5 | 5 | |
Tôn giáo học | 5 | 10.0 | 5 | |
Triết học | 8 | 10.5 | 8 | |
13 | Văn học | 33 | 29 | |
Lí luận văn học | 6 | 12.5 | 6 | |
Văn học nước ngoài | 6 | 14.0 | 6 | |
Văn học Việt Nam | 21 | 13.0 | 17 | |
14 | Xã hội học | 9 | 10.0 | 9 |
15 | Quản lí khoa học và công nghệ | 6 | 10.0 | 6 |
Tổng | 147 | 143 | ||
16 | Hán Nôm (Liên kết với Viện Hán Nôm) | 3 | 10.5 | 3 |
17 | Chính sách Kh-CN (Liên kết với Viện CL-CSKHCN) | 5 | 11.5 | 5 |
Tổng | 155 | 151 |
STT | Ngành/chuyên ngành đào tạo | Số đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển |
1 | Báo chí | 3 | 3 | |
Báo chí học | 3 | 8.0 | 3 | |
2 | Chính trị học | 1 | 1 | |
Hồ Chí Minh học | 1 | 9.0 | 1 | |
3 | Đông phương học | 1 | 1 | |
Đông Nam Á | 1 | 8.0 | 1 | |
4 | Lịch sử | 17 | 17 | |
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại | 2 | 9.0 | 2 | |
Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại | 2 | 9.5 | 2 | |
Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại | 3 | 7.5 | 3 | |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 8 | 7.0 | 8 | |
Lịch sử sử học và sử liệu học | 1 | 9.0 | 1 | |
Khảo cổ học | 1 | 6.0 | 1 | |
5 | Ngôn ngữ học | 6 | 6 | |
Lí luận ngôn ngữ | 4 | 8.0 | 4 | |
Việt ngữ học | 2 | 8.5 | 2 | |
6 | Tâm lí học | 4 | 4 | |
Tâm lí học xã hội | 4 | 6.0 | 4 | |
7 | Triết học | 7 | 7 | |
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử | 6 | 6.0 | 6 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 1 | 9.0 | 1 | |
8 | Văn học | 1 | 1 | |
Lí luận văn học | 1 | 8.0 | 1 | |
9 | Xã hội học | 4 | 4 | |
Xã hội học | 4 | 5.0 | 4 | |
Tổng | 44 | 44 |
Tác giả: no1knows
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn