TT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Xét tuyển NV 2 | ||
Điểm nhận HSXT | Chỉ tiêu dự kiến cũ (ngày 09/8/2011) | Chỉ tiêu dự kiến mới | ||||
1 | Xã hội học | 503 | A | 16,0 | 10 | 10 |
C | 17,0 | 10 | 10 | |||
D | 17,0 | 10 | 10 | |||
2 | Triết học | 504 | A | 16,0 | 20 | 10 |
C | 17,0 | 55 | 30 | |||
D | 17,0 | 20 | 25 | |||
3 | Chính trị học | 507 | A | 16,0 | 15 | 10 |
C | 17,0 | 20 | 20 | |||
D | 17,0 | 10 | 10 | |||
4 | Văn học | 601 | C | 17,0 | 50 | 50 |
D | 17,0 | 30 | 30 | |||
5 | Ngôn ngữ học | 602 | C | 18,0 | 30 | 20 |
D | 18,0 | 40 | 30 | |||
6 | Thông tin – Thư viện | 605 | A | 16,0 | 20 | 10 |
C | 17,0 | 40 | 30 | |||
D | 17,0 | 30 | 15 | |||
7 | Hán Nôm | 610 | C | 17,0 | 10 | 10 |
D | 17,0 | 10 | 10 | |||
8 | Nhân học | 614 | A | 16,0 | 20 | 05 |
C | 17,0 | 40 | 30 | |||
D | 17,0 | 20 | 20 | |||
9 | Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 17,0 | 40 | 25 |
D | 17,0 | 20 | 15 | |||
Tổng cộng | 570 | 435 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn