TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 | ||
Khối A | Khối C | Khối D | |||
1 | Xã hội học | 503 | 16,5 | 20 | 17,5 |
2 | Triết học | 504 | 16 | 19 | 17 |
3 | Chính trị học | 507 | 16 | 19,5 | 17 |
4 | Văn học | 601 | - | 19,5 | 18 |
5 | Ngôn ngữ học | 602 | - | 19,5 | 18 |
6 | Thông tin - Thư viện | 605 | 16 | 18 | 17 |
7 | Hán Nôm | 610 | - | 19 | 17 |
8 | Nhân học | 614 | 16 | 19 | 17 |
9. | Sư phạm Ngữ văn | 611 | - | 20,5 | 19 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn