Trường ĐHKHXH&NV thông báo điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2009, theo Quyết định số 3488/QĐ-SĐH, ngày 12/10/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.
Trường ĐHKHXH&NV thông báo điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2009, theo Quyết định số 3488/QĐ-SĐH, ngày 12/10/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.
STT | Ngành/Chuyên ngành đào tạo | Số đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển | Ghi chú |
1 | Báo chí | 22 | 22 | ||
Báo chí học | 22 | 11,0 | 22 | ||
2 | Chính trị học | 18 | 18 | ||
Chính trị học | 5 | 14,0 | 5 | ||
Hồ Chí Minh học | 13 | 11,0 | 13 | ||
3 | Du lịch | 54 | 41 | ||
Du lịch | 54 | 13,0 | 41 | ||
4 | Đông phương học | 11 | 11 | ||
Châu Á học | 11 | 14,0 | 11 | ||
5 | Hán Nôm | 7 | 7 | ||
Hán Nôm | 7 | 12,0 | 7 | ||
6 | Lịch sử | 56 | 53 | ||
Dân tộc học | 4 | 11,0 | 4 | ||
Khảo cổ học | 4 | 10,5 | 4 | ||
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 38 | 12,5 | 35 | ||
Lịch sử thế giới | 5 | 12,5 | 5 | ||
Lịch sử Việt Nam | 5 | 10,5 | 5 | ||
7 | Lưu trữ và quản trị văn phòng | 20 | 20 | ||
Lưu trữ | 20 | 11,0 | 20 | ||
8 | Ngôn ngữ học | 28 | 27 | ||
Ngôn ngữ học | 28 | 11,5 | 27 | ||
9 | Quốc tế học | 34 | 32 | ||
Quan hệ quốc tế | 34 | 11,5 | 32 | ||
10 | Tâm lí học | 23 | 22 | ||
Tâm lí học | 23 | 11,0 | 22 | ||
11 | Thông tin - thư viện | 32 | 31 | ||
Khoa học thư viện | 32 | 11,5 | 31 | ||
12 | Triết học | 40 | 39 | ||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 8 | 11,0 | 8 | ||
Tôn giáo học | 7 | 11,5 | 7 | ||
Triết học | 25 | 11,0 | 24 | ||
13 | Văn học | 81 | 67 | ||
Lí luận văn học | 16 | 14,0 | 13 | ||
Văn học dân gian | 12 | 13,5 | 11 | ||
Văn học nước ngoài | 15 | 13,5 | 12 | ||
Văn học Việt Nam | 38 | 14,0 | 31 | ||
14 | Xã hội học | 34 | 32 | ||
Xã hội học | 34 | 10,5 | 32 | ||
15 | Quản lí khoa học và công nghệ | 7 | 11 | 7,0 | |
Tổng số (1) | 467 | 429 | |||
16 | Chính sách khoa học và công nghệ (liên kết với Viện chiến lược và chính sách khoa học công nghệ) |
7 | 11,5 | 7 | |
17 | Du lịch (liên kết với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh) |
26 | 11,0 | 26 | |
18 | Hán Nôm (liên kết với Viện Hán Nôm) |
5 | 12,0 | 5 | |
19 | Xã hội học (liên kết với Viện Xã hội học) |
6 | 10,5 | 6 | |
Tổng số (2) |
44 | 44 | |||
Tổng số tuyển: | 511 | 473 |
Tác giả: i333
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn