Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo danh sách lĩnh tiền hướng dẫn NCS năm 2009.
Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo danh sách lĩnh tiền hướng dẫn NCS năm 2009.
Các thầy cô là cán bộ cơ hữu trong trường sẽ nhận tiền qua tài khoản cá nhân theo danh sách dưới đây. Các thầy cô kiệm nhiệm, thỉnh giảng nhận tiền tại Phòng KH-TV vào các buổi chiều (theo danh sách của Phòng Quản lí NCKH&ĐTSĐH).
STT | Họ tên | Đơn vị | Số NCS hướng dẫn | Tổng cộng | |||
NCS1 | NCS2 | NCS3 | NCS4 | ||||
1 | Nguyễn Hồng Cổn | Ngôn ngữ học | 1.960.000 | 2.940.000 | 1.960.000 | 6.860.000 | |
2 | Vũ Đức Nghiệu | BGH | 2.800.000 | 840.000 | 2.800.000 | 6.440.000 | |
3 | Nguyễn Văn Hiệp | Ngôn ngữhọc | 2.800.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | ||
4 | Nguyễn Thiện Giáp | Ngôn ngữ học | 2.800.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | ||
5 | Trần Trí Dõi | Ngôn ngữ học | 2.800.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 9.800.000 | |
6 | Lê Đông | Ngôn ngữ học | 1.960.000 | 1.960.000 | |||
7 | Đào Thanh Lan | Ngôn ngữ học | 4.200.000 | 2.800.000 | 7.000.000 | ||
8 | Nguyễn Hữu Đạt | Ngôn ngữ học | 2.800.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | ||
9 | Nguyễn Kim Sơn | Văn học | 1.960.000 | 1.960.000 | |||
10 | Trần Ngọc Vương | Văn học | 840.000 | 840.000 | |||
11 | Lê Chí Quế | Văn học | 2.800.000 | 1.960.000 | 4.760.000 | ||
12 | Phạm Gia Lâm | Văn học | 2.800.000 | 2.800.000 | |||
13 | Đào Duy Hiệp | Văn học | 1.960.000 | 1.960.000 | |||
14 | Lí Hoài Thu | Văn học | 840.000 | 2.800.000 | 3.640.000 | ||
15 | Đoàn Đức Phương | Văn học | 840.000 | 840.000 | |||
16 | Hà Văn Đức | Văn học | 840.000 | 1.260.000 | 2.100.000 | ||
17 | Lâm Bá Nam | Lịch sử | 2.800.000 | 1.960.000 | 4.760.000 | ||
18 | Hoàng Lương | Lịch sử | 2.800.000 | 1.960.000 | 4.760.000 | ||
19 | Nguyễn Văn Chính | Lịch sử | 2.800.000 | 840.000 | 3.640.000 | ||
20 | Hoàng Hồng | Lịch sử | 840.000 | 2.800.000 | 3.640.000 | ||
21 | Vũ Quang Hiển | Lịch sử | 840.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 6.440.000 | |
22 | Ngô Đăng Tri | Lịch sử | 2.800.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | ||
23 | Phạm Xanh | Lịch sử | 2.800.000 | 1.960.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 10.360.000 |
24 | Nguyễn Hải Kế | Lịch sử | 840.000 | 840.000 | 1.680.000 | ||
25 | Nguyễn Văn Kim | Lịch sử | 840.000 | 2.800.000 | 1.960.000 | 2.800.000 | 8.400.000 |
26 | Đỗ Quang Hưng | Lịch sử | 2.800.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | ||
27 | Vũ Văn Quân | Lịch sử | 2.800.000 | 840.000 | 3.640.000 | ||
28 | Nguyễn Văn Khánh | BGH | 1.960.000 | 1.960.000 | |||
29 | Nguyễn Đình Lê | Lịch sử | 2.800.000 | 2.800.000 | |||
30 | Lâm Mĩ Dung | Lịch sử | 2.800.000 | 2.800.000 | |||
31 | Trương Thị Tiến | Lịch sử | 2.800.000 | 2.800.000 | |||
32 | Dương Văn Thịnh | Triết học | 840.000 | 840.000 | 1.680.000 | ||
33 | Nguyễn Thuý Vân | Triết học | 1.960.000 | 840.000 | 2.800.000 | ||
34 | Lưu Minh Văn | KHCT | 840.000 | 840.000 | 1.680.000 | ||
35 | Nguyễn Vũ Hảo | Triết học | 840.000 | 840.000 | 1.680.000 | ||
36 | Nguyễn Anh Tuấn | Triết học | 840.000 | 840.000 | |||
37 | Đỗ Thị Hoà Hới | Triết học | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 2.520.000 | |
38 | Nguyễn Quang Hưng | Triết học | 840.000 | 1.960.000 | 2.800.000 | ||
39 | Dương Văn Duyên | Triết học | 840.000 | 840.000 | 1.680.000 | ||
40 | Nguyễn Thanh Bình | Triết học | 840.000 | 840.000 | |||
41 | Lê Thị Quý | XHH | 2.940.000 | 2.940.000 | |||
42 | Nguyễn Thị Kim Hoa | XHH | 1.260.000 | 840.000 | 840.000 | 2.940.000 | |
43 | Nguyễn Quý Thanh | XHH | 840.000 | 840.000 | |||
44 | Nguyễn Thị Thu Hà | XHH | 840.000 | 840.000 | |||
45 | Hoàng Bá Thịnh | XHH | 2.800.000 | 2.800.000 | |||
46 | Phạm Văn Quyết | ĐT | 1.960.000 | 1.960.000 | |||
47 | Dương Xuân Sơn | BC-TT | 2.800.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | ||
48 | Nguyễn Thị Minh Thái | BC-TT | 2.800.000 | 2.800.000 | |||
49 | Đinh Hường | BC-TT | 2.800.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 9.800.000 | |
50 | Trần Thị Minh Đức | Tâm lí học |
1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 5.880.000 | |
51 | Nguyễn Hữu Thụ | Tâm lí học | 840.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 4.760.000 | |
52 | Hoàng Mộc Lan | Tâm lí học | 840.000 | 840.000 | 1.680.000 | ||
53 | Nguyễn Hồi Loan | CTSV | 840.000 | 840.000 | |||
54 | Lê Minh Loan | Tâm lí học | 840.000 | 840.000 | |||
55 | Nguyễn Ngọc Thanh | KHQL | 840.000 | 840.000 | |||
56 | Vũ Cao Đàm | KHQL | 1.960.000 | 1.960.000 | 3.920.000 | ||
57 | Hoàng Khắc Nam | Quốc tế học | 840.000 | 840.000 |
Tác giả: i333
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn