Nhóm theo STT | Nhóm chia theo đơn vị | Số lượng (SV) Địa điểm tập trung | Ghi chú |
Nhóm 1 | Sinh viên tất cả các đơn vị được nhận khen thưởng | 48 sinh viên Tầng 8 Nhà E | Các nhóm này sau khi nhận bằng, trả lễ phục, di chuyển xuống tầng 1 |
Nhóm 2 | Báo chí Truyền thông | 77 sinh viên Phòng 701 Nhà E | |
Nhóm 3 | Du lịch học(74 sv) Khoa học quản lí (51 sv) | 125 sinh viên Phòng 407 Nhà G | |
Nhóm 4 | Đông phương học(59) Quốc tế học(63) | 122 sinh viên Phòng 408 Nhà G | Các nhóm này sau khi nhận Bằng TN quay lên tầng 8 dự Lễ tốt nghiệp |
Nhóm 5 | Lịch sử (100) Ngôn ngữ hệ chuẩn(31) | 131 sinh viên Phòng 501 Nhà G | |
Nhóm 6 | Lưu trữ học & QTVP (74) Ngôn ngữ CLC (05) Tâm lí học (42) | 121 sinh viên Phòng 502 Nhà G | |
Nhóm 7 | Triết học (67) Thông tin Thư viện (46) | 113 sinh viên Tầng 8 Nhà E | Các nhóm này dự Lễ tốt nghiệp từ đầu giờ, sau khi nhận Bằng TN, trả lễ phục, di chuyển xuống tầng I |
Nhóm 8 | Văn học (115) | 110 sinh viên Tầng 8 Nhà E | |
Nhóm 9 | Xã hội học, Công tác xã hội | 120 sinh viên Tầng 8 Nhà E |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn