TT | Họ tên ứng viên | Ngày sinh | Vị trí | Điểm | Ngoại ngữ | Tin học |
I | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí Giảng viên | |||||
1 | Đoàn Cảnh Tuấn | 25/11/1995 | Giảng viên thuộc bộ môn Ngôn ngữ học lý thuyết và ứng dụng | 91.8 | Đạt | Đạt |
2 | Nguyễn Trọng Tâm | 13/12/1998 | Giảng viên thuộc bộ môn Quản trị Văn phòng | 90.0 | Đạt | Đạt |
II | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí Nghiên cứu viên | |||||
1 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 20/11/1987 | Nghiên cứu viên thuộc TT Nghiên cứu Tôn giáo đương đại | 92.0 | Miễn | Đạt |
2 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 23/07/1998 | Nghiên cứu viên thuộc TT Nghiên cứu phát huy tài nguyên văn hóa | 84.3 | Đạt | Đạt |
III | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí Chuyên viên | |||||
1 | Nguyễn Đức Đại Hữu | 04/08/2000 | Chuyên viên TT Truyền thông và Công nghệ thông tin | 92.0 | Đạt | Đạt |
2 | Nguyễn Mai Phương | 26/01/1998 | Chuyên viên phòng Chính trị và công tác Học sinh sinh viên | 89.5 | Đạt | Đạt |
3 | Đào Thị Hải Yến | 18/12/1980 | Chuyên viên TT Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo | 88.0 | Miễn | Đạt |
4 | Trịnh Đình Bắc | 04/07/1993 | Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp | 85.0 | Đạt | Đạt |
5 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 26/11/2000 | Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên | 84.0 | Đạt | Đạt |
6 | Trần Đức Tâm | 22/08/1997 | Chuyên viên phòng Đào tạo | 78.5 | Đạt | Đạt |
7 | Vũ Thị Vân | 11/09/1982 | Chuyên viên phòng Đào tạo | 77.8 | Đạt | Đạt |
8 | Trần Ngọc Thuý | 05/08/1998 | Chuyên viên phòng Đào tạo | 76.5 | Đạt | Đạt |
IV | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí Kế toán viên | |||||
1 | Đỗ Thị Tuyền | 22/10/1989 | Kế toán viên TT Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo | 90.8 | Đạt | Đạt |
V | Danh sách ứng viên dự tuyển vị trí Giáo viên trường THPT Chuyên | |||||
1 | Nguyễn Phương Anh | 12/04/1995 | Giáo viên môn Vật lý | 96.0 | Đạt | Đạt |
2 | Nguyễn Thanh Huyền | 23/08/1997 | Giáo viên môn Vật lý | 87.0 | Đạt | Đạt |
3 | Trần Triệu Hà Linh | 17/02/1998 | Giáo viên môn Tiếng Anh | 92.5 | Đạt | Đạt |
4 | Hoàng Ngọc Chiến | 11/03/1994 | Giáo viên môn Toán | 93.75 | Đạt | Đạt |
5 | Trần Thị Phương Dung | 26/10/1983 | Giáo viên môn Toán | 89.5 | Đạt | Đạt |
6 | Phùng Thị Thuý | 02/10/1986 | Giáo viên môn Toán | 86 | Đạt | Đạt |
7 | Nguyễn Thị Thìn | 20/11/2000 | Giáo viên môn Toán | 80.75 | Không đạt | Đạt |
8 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 18/11/2000 | Giáo viên môn Toán | 80.25 | Không đạt | Đạt |
9 | Đinh Văn Dượng | 02/03/1985 | Giáo viên môn Toán | 79.5 | Không đạt | Đạt |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn