Mã LMH | Giảng viên | Số SV | Số ĐK | Thứ | Tiết | Giảng đường |
---|---|---|---|---|---|---|
POL1001 2 | ThS Đặng Anh Dũng | 80 | 0 | 2 | 1-2 | G502 |
POL1001 8 | ThS Đặng Anh Dũng | 80 | 0 | 4 | 6-7 | BC102 |
POL1001 1 | ThS Nguyễn Thanh Tùng | 80 | 0 | 3 | 1-2 | AB301 |
POL1001 10 | ThS Nguyễn Thanh Tùng | 80 | 0 | 4 | 1-2 | BC102 |
POL1001 12 | ThS Nguyễn Thanh Tùng | 80 | 0 | 4 | 3-4 | BC102 |
POL1001 13 | ThS Nguyễn Thị Châu Loan | 80 | 0 | 5 | 3-4 | BC101 |
POL1001 6 | ThS Nguyễn Thị Thuý Hằng | 80 | 0 | 3 | 8-9 | BC102 |
POL1001 5 | ThS Nguyễn Thị Thuý Hằng | 80 | 0 | 3 | 6-7 | BC101 |
POL1001 11 | ThS Phạm Quốc Thành | 80 | 0 | 5 | 1-2 | BC101 |
POL1001 15 | ThS Phạm Quốc Thành | 80 | 0 | 6 | 1-2 | BC101 |
POL1001 3 | ThS Trần Bách Hiếu | 80 | 0 | 2 | 8-9 | BC101 |
POL1001 4 | ThS Trần Bách Hiếu | 80 | 0 | 2 | 6-7 | BC102 |
POL1001 9 | ThS Trần Bách Hiếu | 80 | 0 | 5 | 6-7 | BC101 |
POL1001 14 | ThS Vũ Thị Minh Thắng | 80 | 0 | 5 | 8-9 | BC102 |
POL1001 7 | TS Lại Quốc Khánh | 80 | 0 | 4 | 8-9 | BC101 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn