STT | Thí sinh | SBD | Ngày sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng | Quê quán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khối A | ||||||||
1. | Hoàng Hải Yến | 11048 | 14/10/1994 | 8,25 | 5,75 | 6,75 | 21,00 | Hà Nội |
2. | Nguyễn Minh Trí | 9938 | 11/09/1994 | 7,00 | 7,25 | 6,50 | 21,00 | Hà Nội |
Khối B | ||||||||
1. | Trần Thùy Linh | 2612 | 22/08/1994 | 7,00 | 9,00 | 7,50 | 23,50 | Hà Nội |
Khối C | ||||||||
1. | Nguyễn Cao Yến Bình | 268 | 19/11/1994 | 8,50 | 8,00 | 8,75 | 25,50 | Hà Nội |
2. | Trần Thị Huyền | 1676 | 10/07/1994 | 9,00 | 7,50 | 9,00 | 25,50 | Vĩnh Phúc |
3. | Nguyễn Thị Châu Loan | 2272 | 17/07/1994 | 8,50 | 8,00 | 9,00 | 25,50 | Vĩnh Phúc |
4. | Bùi Phương Thảo | 5403 | 11/08/1994 | 8,25 | 8,25 | 9,00 | 25,50 | Quảng Ninh |
5. | Phạm Thị Trang | 5448 | 02/11/1994 | 8,75 | 8,50 | 8,00 | 25,50 | Hải Phòng |
Khối D | ||||||||
1. | Vũ Thị Cẩm Tú | 8060 | 29/05/1994 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 26,50 | Hải Phòng |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn