Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo về điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2012 (Trích theo Quyết định số 1793/QĐ-ĐT ngày 6/6/2012 của Giám đốc ĐHQGHN).
TT | Chuyên ngành | Số thí sinh dự thi | Số thí sinh đủ điểm xét tuyển | Điểm chuẩn đợt 1 | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo chí học | 48 | 17 | 11,0 | 17 |
2 | Châu Á học | 5 | 5 | 12,5 | 5 |
3 | Chính trị học | 14 | 8 | 12,0 | 8 |
4 | Hồ Chí Minh học | 6 | 2 | 14,0 | 2 |
5 | CNXHKH | 7 | 5 | 12,0 | 5 |
6 | Tôn giáo học | 6 | 1 | 11,5 | 1 |
7 | Triết học | 17 | 4 | 13,0 | 4 |
8 | Công tác XH | 75 | 46 | 12,0 | 42 |
9 | Du lịch | 18 | 11 | 11,0 | 11 |
10 | Hán Nôm | 6 | 1 | 14,0 | 1 |
11 | Khoa học quản lí | 20 | 13 | 12,0 | 12 |
12 | Khoa học thư viện | 15 | 12 | 11,0 | 11 |
13 | Dân tộc học | 3 | 3 | 13,5 | 3 |
14 | Khảo cổ học | 3 | 2 | 12,5 | 2 |
15 | Lịch sử ĐCSVN | 50 | 32 | 11,0 | 31 |
16 | Lịch sử thế giới | 4 | 1 | 11,0 | 1 |
17 | Lưu trữ | 11 | 6 | 10,5 | 6 |
18 | Lí luận văn học | 11 | 6 | 13,5 | 6 |
19 | Văn học dân gian | 9 | 8 | 13,5 | 8 |
20 | Văn học nước ngoài | 3 | 1 | 14,5 | 1 |
21 | Văn học VN | 21 | 13 | 13,5 | 13 |
22 | Ngôn ngữ học | 6 | 5 | 13,5 | 5 |
23 | Quan hệ quốc tế | 13 | 13 | 11,0 | 13 |
24 | QLKH&CN | 5 | 4 | 10,5 | 4 |
25 | Tâm lí học | 18 | 6 | 11,5 | 6 |
26 | Xã hội học | 31 | 14 | 10,5 | 14 |
27 | Du lịch (Liên kết Huế) | 23 | 21 | 11,0 | 20 |
28 | Báo chí học (Liên kết HCM) | 11 | 5 | 11,0 | 5 |
29 | QLKH&CN (Liên kết HCM) | 28 | 26 | 10,5 | 26 |
30 | Quan hệ quốc tế (Liên kết HCM) | 12 | 12 | 11,0 | 12 |
Cộng: | 499 | 303 | 295 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn