STT | Ngành / Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Số thí sinh dự thi | Số thí sinh đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số thí sinh trúng tuyển |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ngành Báo chí | ||||||
1 | Báo chí học | 35 | 44 | 19 | 11,0 | 19 |
2. Ngành Đông Phương học | ||||||
1 | Châu Á học | 20 | 19 | 19 | 12,0 | 19 |
3. Ngành Chính trị học | ||||||
1 | Chính trị học | 7 | 5 | 5 | 11,0 | 5 |
2 | Hồ Chí Minh học | 11 | 9 | 9 | 10,5 | 9 |
4. Ngành Du lịch | ||||||
1 | Du lịch học | 55 | 55 | 53 | 10,0 | 53 |
5. Ngành Hán Nôm | ||||||
1 | Hán Nôm | 9 | 5 | 3 | 10,5 | 3 |
6. Ngành Lịch sử | ||||||
1 | Dân tộc học | 15 | 14 | 12 | 11,0 | 12 |
2 | Khảo cổ học | 5 | 2 | 2 | 12,0 | 2 |
3 | LS ĐCSVN | 55 | 62 | 59 | 12,5 | 58 |
4 | Lịch sử thế giới | 10 | 7 | 7 | 12,0 | 7 |
5 | Lịch sử sử học và sử liệu học | 5 | 2 | 2 | 13,0 | 2 |
6 | Lịch sử VN | 20 | 18 | 18 | 12,0 | 17 |
7. Ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng | ||||||
1 | Lưu trữ | 22 | 26 | 19 | 10,0 | 19 |
8. Ngành Ngôn ngữ học | ||||||
1 | Ngôn ngữ học | 35 | 23 | 10 | 11,5 | 10 |
9. Ngành Quốc tế học | ||||||
1 | Quan hệ quốc tế | 25 | 20 | 19 | 12,0 | 19 |
10. Ngành Tâm lí học | ||||||
1 | Tâm lí học | 30 | 34 | 28 | 10,5 | 28 |
11. Ngành Thông tin - Thư viện | ||||||
1 | Khoa học thư viện | 25 | 29 | 21 | 11,5 | 21 |
12. Ngành Triết học | ||||||
1 | CNXHKH | 18 | 18 | 12 | 13,0 | 12 |
2 | Tôn giáo học | 10 | 14 | 11 | 10,0 | 11 |
3 | Triết học | 27 | 34 | 28 | 11,0 | 28 |
13. Ngành Văn học | ||||||
20 | Lí luận văn học | 22 | 21 | 20 | 11,0 | 20 |
21 | VN nước ngoài | 10 | 10 | 9 | 13,0 | 9 |
22 | Văn học VN | 40 | 39 | 35 | 11,5 | 35 |
23 | Văn học dân gian | 12 | 10 | 8 | 13,0 | 8 |
14. Ngành Xã hội học | ||||||
24 | Xã hội học | 37 | 48 | 36 | 10,0 | 36 |
15. Ngành khác | ||||||
25 | QLKHCN | 20 | 15 | 11 | 11,0 | 11 |
26 | CSKH&CN (liên kết) | 15 | 5 | 4 | 12,0 | 4 |
27 | QLKH&CN (liên kết) | 19 | 19 | 14 | 12,0 | 14 |
28 | Báo chí học (liên kết) | 15 | 15 | 12 | 11,5 | 12 |
29 | Quan hệ quốc tế (liên kết) | 18 | 18 | 18 | 11,0 | 18 |
29 | Khoa học thư viện (liên kết) | 17 | 17 | 17 | 11,0 | 17 |
STT | Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Số thí sinh dự thi | Số thí sinh đủ điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Số thí sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | ThS | CN | ThS | CN | ThS | CN | ThS | |||
1 | Báo chí học | 4 | 1 | 1 | 62 | 1 | ||||
3 | Chính trị học | 3 | 2 | 2 | 55 | 2 | ||||
4 | Hồ Chí Minh học | 5 | 3 | 3 | 51 | 3 | ||||
5 | Văn học Việt Nam | 10 | 6 | 6 | 55 | 6 | ||||
6 | Văn học dân gian | 2 | 2 | 1 | 76,75 | 1 | ||||
7 | Lưu trữ | 6 | 4 | 4 | 64,2 | 4 | ||||
8 | Hán Nôm | 10 | 5 | 4 | 55 | 4 | ||||
9 | Xã hội học | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 70 | 59 | 1 | 4 |
10 | Tâm lí học xã hội | 5 | 4 | 3 | 65 | 3 | ||||
11 | Lí luận ngôn ngữ | 3 | 2 | 2 | 61,6 | 2 | ||||
12 | Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu | 10 | 6 | 5 | 56 | 5 | ||||
13 | Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số VN | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | ||||
14 | CNDVBC&CNDVLS | 5 | 3 | 3 | 52,5 | 3 | ||||
15 | CNXHKH | 3 | 2 | 2 | 60 | 2 | ||||
16 | Dân tộc học | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 1 |
17 | Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại | 10 | 6 | 6 | 78 | 6 | ||||
18 | Lịch sử ĐCS VN | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 63,6 | 53,4 | 1 | 3 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn