Hội đồng tuyển sinh 10 trang web cá cược bóng đá hàng đầu công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo diện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của kì thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012. Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức theo quy định của Hiệu trưởng 10 trang web cá cược bóng đá hàng đầu . Chi tiết việc đăng kí học dự bị đại học (chương trình bổ túc kiến thức) được Hội đồng tuyển sinh gửi tới thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện (thời gian gửi là ngày 29/08/2012). Thí sinh đã đăng kí xét tuyển có thắc mắc cần giải đáp mời liên hệ với cán bộ tuyển sinh của Trường: Thầy Nguyễn Văn Hồng - điện thoại: 04.38585237.
TT | Số HS | Họ và tên | Ngày sinh | Dân tộc | Huyện | Xếp loại học lực THPT | Xếp loại TN | Tổng điểm 4 môn Toán, Văn, Sử, Địa lớp 12 | Ngành trúng tuyển | Mã ngành | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||||||||||
1. | XT-50 | Nguyễn Thị Châm | 04/04/1994 | Kinh | Thường Xuân, Thanh Hoá | G | G | G | K | 32,7 | Báo chí | D320101 |
2. | XT-52 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 05/11/1994 | Kinh | Thường Xuân, Thanh Hoá | K | G | K | K | 31,8 | Báo chí | D320101 |
3. | XT-51 | Lê Thị Thạch Thảo | 27/05/1994 | Kinh | Thường Xuân, Thanh Hoá | K | K | K | K | 30,7 | Báo chí | D320101 |
4. | XT-28 | Nguyễn Thị Hoa | 21/10/1994 | Kinh | Tân Sơn, Phú Thọ | K | K | K | K | 29,6 | Chính trị học | D310201 |
5. | XT-11 | Trần Thị Hằng | 07/02/1994 | Kinh | Sơn Động, Bắc Giang | K | K | K | K | 30,8 | Công tác xã hội | D760101 |
6. | XT-48 | Lê Thị Vân Anh | 15/07/1994 | Kinh | Như Xuân, Thanh Hoá | K | K | K | K | 31,2 | Công tác xã hội | D760101 |
7. | XT-15 | Nguyễn Phương Anh | 07/11/1994 | Kinh | Sơn Động, Bắc Giang | K | K | G | G | 31,3 | Đông phương học | D220213 |
8. | XT-37 | Đào Thị Thuận Hà | 14/11/1994 | Kinh | Trạm Tấu, Yên Bái | K | K | K | K | 32,0 | Đông phương học | D220213 |
9. | XT-18 | Ngải Khánh Hoà | 15/06/1994 | Mông | Si Ma Cai, Lào Cai | K | K | K | K | 29,7 | Đông phương học | D220213 |
10. | XT-36 | Hà Thị Thuý | 21/10/1994 | Kinh | Trạm Tấu, Yên Bái | K | K | G | G | 30,3 | Khoa học quản lí | D340401 |
11. | XT-10 | Ngọc Thương Thương | 27/08/1994 | Kinh | Sơn Động, Bắc Giang | K | K | G | K | 32,5 | Khoa học quản lí | D340401 |
12. | XT-62 | Vàng Văn Thăng | 10/05/1993 | Nùng | Xín Mần, Hà Giang | K | K | K | K | 30,3 | Khoa học quản lí | D340401 |
13. | XT-12 | Trần Thị Hằng | 07/02/1994 | Kinh | Sơn Động, Bắc Giang | K | K | K | K | 30,8 | Lưu trữ học | D320303 |
14. | XT-29 | Trịnh Thị Huyền Trang | 04/01/1994 | Kinh | Tân Sơn, Phú Thọ | K | G | G | G | 33,3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 |
15. | XT-16 | Lý Thị Thu Thảo | 25/09/1994 | Nùng | Sơn Động, Bắc Giang | K | K | K | K | 31,9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 |
16. | XT-27 | Đỗ Thị Hằng | 27/10/1994 | Kinh | Tân Sơn, Phú Thọ | K | K | K | K | 28,0 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 |
17. | XT-19 | Ngải Khánh Hoà | 15/06/1994 | Mông | Si Ma Cai, Lào Cai | K | K | K | K | 29,7 | Quốc tế học | D220212 |
18. | XT-59 | Nguyễn Thị Chuyên | 12/02/1994 | Kinh | Bá Thước, Thanh Hoá | K | K | K | K | 31,1 | Thông tin học | D320201 |
19. | XT-20 | Cư Thị Ngọc Linh | 13/10/1993 | Mông | Si Ma Cai, Lào Cai | K | K | K | K | 30,8 | Văn học | D220330 |
20. | XT-14 | Vũ Thị Linh | 02/09/1994 | Kinh | Sơn Động, Bắc Giang | K | K | G | G | 34,9 | Việt Nam học | D220113 |
Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển cả 2 ngành (Trần Thị Hằng, Ngải Khánh Hoà) phải đăng kí 1 ngành chính thức với Hội đồng tuyển sinh trước ngày 10/9/2012.
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn