Công khai thông tin về cơ sở vật chất Trường ĐHKHXH&NV, năm học 2009 - 2010.
Công khai thông tin về cơ sở vật chất Trường ĐHKHXH&NV, năm học 2009 - 2010.
Số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, kí túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng (theo Biểu mẫu 22 của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
I | Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng | ha | 1,46 |
II | Số cơ sở đào tạo | cơ sở | 02 |
III | Diện tích xây dựng | m2 | 23.009 |
IV | Giảng đường/phòng học | m2 | |
1 | Số phòng học | phòng | 140 |
2 | Diện tích | m2 | 10.631 |
V | Diện tích hội trường | m2 | 939 |
VI | Máy tính | 659 | |
1 | Phục vụ đào tạo: | ||
- Máy để bàn | máy tính | 216 | |
- Laptop | máy tính | 119 | |
2 | Số máy dạy tin học cơ sở và tin học ứng dụng | máy tính | 168 |
3 | Số máy sử dụng truy cập internet cho sinh viên | máy tính | 108 |
4 | Số máy sử dụng truy cập internet của chương trình Pháp ngữ | máy tính | 48 |
5 | Diện tích phòng máy dạy tin học và phòng internet | m2 | 636 |
6 | Tất cả các máy tính để bàn đều kết nối internet ADSL | - | - |
VII | Phòng học ngoại ngữ chuyên ngành | ||
1 | Số phòng học | phòng | 05 |
2 | Diện tích | m2 | 175 |
3 | Thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (Nhật Bản SX, 2001) | Thiết bị | 150 |
VIII | Thư viện | ||
1 | Diện tích | Dùng chung của ĐHQGHN | |
2 | Số đầu sách | ||
IX | Phòng thí nghiệm | ||
1 | Diện tích | Không sử dụng loại hình cơ sở vật chất này | |
2 | Thiết bị thí nghiệm chuyên dùng | ||
X | Trung tâm thực hành nghiệp vụ báo chí, Bảo tàng Nhân học | ||
1 | Diện tích | m2 | 880 |
2 | Thiết bị chuyên dùng (Nhật Bản, Trung Quốc SX, 2002 – 2008) | thiết bị | 120 |
XI | Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý | ||
1 | Số sinh viên ở trong KTX | Dùng chung của ĐHQGHN | |
2 | Diện tích | ||
3 | Số phòng | ||
4 | Diện tích bình quân/sinh viên | ||
XII | Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý | ||
XII | Diện tích nhà văn hóa | ||
XIII | Diện tích nhà thi đấu đa năng | ||
XIV | Diện tích bể bơi | ||
XV | Diện tích sân vận động |
Tác giả: i333
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn