STT | Ngành đào tạo/ Khoa | Số lượng mẫu điều tra qua điện thoại | Có việc làm(%) | Có việc đúng chuyên môn (%) | Chưa có việc làm (%) |
1 | Tâm lí học | 38 | 82,0 % | 47,0 % | 18,0 % |
2 | Thông tin thư viện | 55 | 94,5 % | 65,0 % | 5,5 % |
3 | Ngôn ngữ học | 48 | 100,0 % | 76,6 % | 0,0% |
4 | Đông phương học | 20 | 100,0 % | x | 0,0 % |
5 | Văn học | 16 | 93,7 % | x | 6,3 % |
6 | Du lịch học | 16 | 100,0 % | x | 0,0 % |
7 | KHQL | 88 | 93,2% | x | 6,8 % |
8 | KHQL CLC | 20 | 90,01% | x | 9,09% |
9 | Ngôn ngữ học CLC | 21 | 100,0% | 0.0% | |
10 | Quốc tế học | 57 | 82,0% | 25,0% | 18,0% |
11 | Lịch sử | 51 | 94,0% | x | 6,0% |
12 | Triết học | 49 | 95,1% | x | 4,9% |
13 | Xã hội học | 37 | 93,6% | x | 6,4% |
14 | LTH&QTVP | 62 | 98,4% | x | 1,6% |
Tác giả: i333
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn